Sozialversicherungsbeiträge
Inhalt
Allgemeine Rechengrößen und Beitragsbemessungsgrenzen | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | € 450,00 | € 450,00 | € 450,00 |
Versicherungspflichtgrenze Kranken-/Pflegeversicherung | € 59.400,00 | € 57.600,00 | € 56.562,00 |
Beitragsbemessungsgrenze Kranken-/Pflegeversicherung Monat | € 4.425,00 | € 4.350,00 | € 4.237,50 |
Beitragsbemessungsgrundlage Kranken-/Pflegeversicherung jährlich | € 53.100,00 | € 52.200,00 | € 50.850,00 |
Beitragsbemessungsgrenze Renten-/Arbeitslosenversicherung Monat (alte Bundesländer) | € 6.500,00 | € 6.350,00 | € 6.200,00 |
Beitragsbemessungsgrenze Renten-/Arbeitslosenversicherung Monat (neue Bundesländer) | € 5.800,00 | € 5.700,00 | € 5.400,00 |
Beitragsbemessungsgrenze Renten-/Arbeitslosenversicherung Jahr (alte Bundesländer) | € 78.000,00 | € 76.200,00 | € 74.400,00 |
Beitragsbemessungsgrenze Renten-/Arbeitslosenversicherung Jahr (neue Bundesländer) | € 69.600,00 | € 68.400,00 | € 64.800,00 |
Stand: 2. Januar 2018
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.